Базирование.
Все вопросы от предполетного осмотра до капитального ремонта можно решить на месте базирования воздушного судна. К Вашему приезду вертолет будет вывезен из ангара, заправлен, прогрет и будет ждать Вас полностью подготовленным к вылету.
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Ангарное хранение R-44, R-66, Bell 206 | 100 000 руб./месяц |
Ангарное хранение Eurocopter ЕС 120 | 120 000 руб./месяц |
Ангарное хранение Bell 407 | 150 000 руб./месяц |
Ангарное хранение Gazelle, Eurocopter AS 350 | 150 000 руб./месяц |
Ангарное хранение Augusta | 400 000 руб./месяц |
Ангарное хранение Ансат, Bell 429 | 200 000 руб./месяц |
Уличное хранение Ми-8, Ка-32 | 200 400 руб./месяц |
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
R-44, R-66, Bell 206 в ангаре / вне ангара | 5 000 / 3 000 руб./сутки |
Eurocopter ЕС120 в ангаре / вне ангара | 6 000 / 3 000 руб./сутки |
Bell 407 в ангаре / вне ангара | 7 500 / 3 000 руб./сутки |
Gazelle, Eurocopter AS 350 в ангаре / вне ангара | 7 500 / 3 000 руб./сутки |
Augusta 139 в ангаре / вне ангара | 20 000 / 6 700 руб./сутки |
Ансат, Bell 429 в ангаре / вне ангара | 15 500 / 5 200 руб./сутки |
Ми-8, Ка-32 в ангаре / вне ангара | 28 600 / 10 000 руб./сутки |
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Подача плана полета ВС | 3000 руб. |
Взлет/посадка на вертодроме «Хели-драйв» (сторонние организации) Gm до 3 100 кг | 5 000 руб. |
Взлет/посадка на вертодроме «Хели-драйв» (сторонние организации) Gm от 3 100 до 6 200 кг | 9 100 руб. |
Взлет/посадка на вертодроме «Хели-драйв» (сторонние организации) Gm от 6 200 до 13 000 кг | 11 900 руб. |
Пользование источником электропитания | 1 000 руб. / 15 минут |
Приём/выпуск ВС вне регламента работы диспетчера-информатора (21:00-09:00) | 10 000 руб. |
Пользование инфраструктурой вертодрома «Хели-драйв» прилетающими и улетающими пассажирами на ВС. | 1 200 руб./чел. |
Буксировка транзитных ВС (в ангар/из ангара) | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
AS-350/355, Bell-206/407/429, EC120/130, R-44/66 | 1 830 руб. |
AW-109/119/139 | 3 660 руб. |
АНСАТ | 5 400 руб. |
Ми-8, Ка-32 | 5 400 руб. |
Наружная мойка вертолета | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
AS-350/355, AW-109/119, Bell-206/407, EC120/130, R-44/66 | 12 810 руб. |
AW-139, Bell-429 | 18 300 руб. |
АНСАТ | 21 000 руб. |
Ми-8, Ка-32 | 42 000 руб. |
Внутренняя уборка вертолета | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
AS-350/355, AW-109/119, Bell-206/407, EC120/130, R-44/66 | 5 490 руб. |
AW-139, Bell-429 | 10 980 руб. |
АНСАТ | 10 500 руб. |
Ми-8, Ка-32 | 21 000 руб. |
Прочие услуги для ВС типа AS-350/355, AW-109/119, Bell-206/407, EC120/130, R-44/66 | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Мойка стекол кабины экипажа ВС | 732 руб. |
Внутренняя уборка ковриков ВС пылесосом | 1 098 руб. |
Предполетный / послеполетный внешний осмотр ВС | 732 руб. |
Предоставление наземного источника электропитания для запуска двигателей ВС | 1 830 руб. |
Установка заглушек, чехлов, швартовка ВС для обеспечения стоянки | 3 660 руб. |
Пользование источником электропитания | 1 000 руб. / 15 минут |
МАРКА ТОПЛИВА / МАСЛА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Авиационное топливо марки 100LL (прилетающие борта) | По запросу |
Авиационное топливо марки ТС-1 (прилетающие борта) | По запросу |
Услуга заправки ВС | 1500 руб. |
Доставка топлива | 75 руб./км |
Масло 15W50 | По запросу |
Масло Shell 560 | По запросу |
Масло Shell Fluid | По запросу |
Масло Mobil 254 | По запросу |
Масло Aeroshell Oil 100 | По запросу |
Масло Aeroshell 555 | По запросу |
Масло Exxon Elite 20W50 | По запросу |
Масло CWEPCO 201 | По запросу |
Масло NYCOLUBE 3525 | По запросу |
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
В дневное время | 120 руб./мин. |
В ночное время | 132 руб./мин. |
Авторотация | 120 руб./мин. |
Проведение квалификационной проверки пилотом-инструктором (зависит от типа ВС) | от 600 руб./мин. |
Простой арендованного пилота | 2 400 руб./час |
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Доставка пассажиров из (в) а/п Пулково-1 | 3 000 руб. |
Доставка пассажиров из (в) а/п Пулково-2 | 1 800 руб. |
УСЛУГА | Стоимость с учётом НДС (20%) |
---|---|
Внесение изменений в сертификат эксплуатанта выполняющего авиационные работы | 50 000 руб. |
Внесение изменений в свидетельство эксплуатанта АОН | 50 000 руб. |
Получение разрешения на использование воздушного пространства в ULR 1 | 25 000 руб. |
Регистрация права собственности на воздушное судно в Госреестре ВС | 150 000 руб. |
Регистрация воздушного судна в Госреестре ВС | 150 000 руб. |
В соответствии с Гражданским кодексом РФ настоящая оферта является официальным, публичным и безотзывным предложением Исполнителя об оказании платных услуг, адресованным Заказчику. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является оплата на расчетный счет, указанный Исполнителем (оператором площадки), либо размещение Заказчиком воздушного судна на площадке Исполнителя (оператора площадки). В случае размещения (стоянки, базирования) Заказчиком воздушного судна на площадке Исполнителя (оператора площадки) срок размещения считается неопределенным. Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящей оферты и обязуется им следовать. |